#Produced by Art of Illusion 2.1, Wed Oct 19 09:57:09 CEST 2005
#
# Copyright (c) 2006-2007 Emmanuel PUYBARET / eTeks <info@eteks.com>. All Rights Reserved.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under
# the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
# Foundation, and available at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt
g PanneauCommande
usemtl white
v -0.3 0.2765 0.3
v -0.3 0.2765 0.31388
v -0.29407 0.2765 0.3198
v -0.29388 0.2765 0.32
v -0.29483 0.27745 0.32
v -0.3 0.28262 0.32
v -0.3 0.28168 0.31906
v -0.29796 0.27854 0.31796
v 0.29388 0.2765 0.32
v 0.29407 0.2765 0.3198
v 0.3 0.2765 0.31388
v 0.3 0.28168 0.31906
v 0.3 0.28262 0.32
v 0.29483 0.27745 0.32
v 0.29796 0.27854 0.31796
v 0.3 0.2765 0.3
v -0.3 0.3865 0.3
v -0.29388 0.3865 0.32
v -0.29483 0.38555 0.32
v -0.3 0.38038 0.32
v -0.3 0.38132 0.31906
v -0.3 0.3865 0.31388
v -0.29407 0.3865 0.3198
v -0.29796 0.38446 0.31796
v 0.29388 0.3865 0.32
v 0.29483 0.38555 0.32
v 0.3 0.38038 0.32
v 0.3 0.38132 0.31906
v 0.3 0.3865 0.31388
v 0.29407 0.3865 0.3198
v 0.29796 0.38446 0.31796
v 0.3 0.3865 0.3
v -0.3 0.3315 0.31
v 0 0.3315 0.32
v 0.3 0.3315 0.31
v 0 0.3315 0.3
v 0 0.2765 0.31
v 0 0.3865 0.31
vn -0.72761 -0.48507 -0.48507
vn -0.53989 -0.79045 0.28933
vn -0.21355 -0.95331 0.21355
vn -0.28933 -0.53989 0.79045
vn -0.18134 -0.18134 0.96656
vn -0.79045 -0.28933 0.53989
vn -0.95331 -0.21355 0.21355
vn -0.57735 -0.57735 0.57735
vn 0.28933 -0.79045 0.53989
vn 0.21355 -0.95331 0.21355
vn 0.79045 -0.53989 0.28933
vn 0.95331 -0.21355 0.21355
vn 0.53989 -0.28933 0.79045
vn 0.18134 -0.18134 0.96656
vn 0.57735 -0.57735 0.57735
vn 0.48507 -0.72761 -0.48507
vn -0.48507 0.72761 -0.48507
vn -0.28933 0.79045 0.53989
vn -0.18134 0.18134 0.96656
vn -0.53989 0.28933 0.79045
vn -0.95331 0.21355 0.21355
vn -0.79045 0.53989 0.28933
vn -0.21355 0.95331 0.21355
vn -0.57735 0.57735 0.57735
vn 0.28933 0.53989 0.79045
vn 0.18134 0.18134 0.96656
vn 0.79045 0.28933 0.53989
vn 0.95331 0.21355 0.21355
vn 0.53989 0.79045 0.28933
vn 0.21355 0.95331 0.21355
vn 0.57735 0.57735 0.57735
vn 0.72761 0.48507 -0.48507
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 1 0 -0
vn -0 0 -1
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
f 2//2 1//1 37//37
f 2//2 37//37 3//3
f 9//9 4//4 3//3
f 3//3 37//37 10//10
f 9//9 3//3 10//10
f 16//16 11//11 10//10
f 16//16 10//10 37//37
f 1//1 16//16 37//37
f 4//4 9//9 14//14
f 14//14 34//34 5//5
f 4//4 14//14 5//5
f 13//13 27//27 26//26
f 26//26 34//34 14//14
f 13//13 26//26 14//14
f 25//25 18//18 19//19
f 19//19 34//34 26//26
f 25//25 19//19 26//26
f 20//20 6//6 5//5
f 5//5 34//34 19//19
f 20//20 5//5 19//19
f 1//1 2//2 7//7
f 1//1 7//7 33//33
f 6//6 20//20 21//21
f 21//21 33//33 7//7
f 6//6 21//21 7//7
f 22//22 17//17 33//33
f 22//22 33//33 21//21
f 17//17 1//1 33//33
f 16//16 1//1 36//36
f 1//1 17//17 36//36
f 17//17 32//32 36//36
f 32//32 16//16 36//36
f 17//17 22//22 23//23
f 17//17 23//23 38//38
f 18//18 25//25 30//30
f 30//30 38//38 23//23
f 18//18 30//30 23//23
f 29//29 32//32 38//38
f 29//29 38//38 30//30
f 32//32 17//17 38//38
f 11//11 16//16 35//35
f 11//11 35//35 12//12
f 16//16 32//32 35//35
f 32//32 29//29 28//28
f 32//32 28//28 35//35
f 27//27 13//13 12//12
f 12//12 35//35 28//28
f 27//27 12//12 28//28
f 7//7 2//2 8//8
f 2//2 3//3 8//8
f 3//3 4//4 8//8
f 4//4 5//5 8//8
f 5//5 6//6 8//8
f 6//6 7//7 8//8
f 14//14 9//9 15//15
f 9//9 10//10 15//15
f 10//10 11//11 15//15
f 11//11 12//12 15//15
f 12//12 13//13 15//15
f 13//13 14//14 15//15
f 18//18 23//23 24//24
f 19//19 18//18 24//24
f 20//20 19//19 24//24
f 21//21 20//20 24//24
f 22//22 21//21 24//24
f 23//23 22//22 24//24
f 30//30 25//25 31//31
f 25//25 26//26 31//31
f 26//26 27//27 31//31
f 27//27 28//28 31//31
f 28//28 29//29 31//31
f 29//29 30//30 31//31
g Porte
v -0.3 -0.36504 0.30127
v -0.3 -0.36608 0.32124
v 0.3 -0.36608 0.32124
v 0.3 -0.36504 0.30127
v -0.3 0.27408 0.33476
v -0.3 0.27304 0.35473
v 0.3 0.27304 0.35473
v 0.3 0.27408 0.33476
v -0.3 -0.046 0.328
v 0 -0.04652 0.33799
v 0.3 -0.046 0.328
v -0 -0.04548 0.31801
v -0 -0.36556 0.31125
v 0 0.27356 0.34475
vn -0.57735 -0.54634 -0.60678
vn -0.57735 -0.60678 0.54634
vn 0.57735 -0.60678 0.54634
vn 0.57735 -0.54634 -0.60678
vn -0.57735 0.60678 -0.54634
vn -0.57735 0.54634 0.60678
vn 0.57735 0.54634 0.60678
vn 0.57735 0.60678 -0.54634
vn -1 0 0
vn 0 -0.05234 0.99863
vn 1 0 -0
vn -0 0.05234 -0.99863
vn -0 -0.99863 -0.05234
vn 0 0.99863 0.05234
f 40//40 39//39 51//51
f 41//41 40//40 51//51
f 42//42 41//41 51//51
f 39//39 42//42 51//51
f 40//40 41//41 48//48
f 41//41 45//45 48//48
f 45//45 44//44 48//48
f 44//44 40//40 48//48
f 39//39 40//40 47//47
f 40//40 44//44 47//47
f 44//44 43//43 47//47
f 43//43 39//39 47//47
f 42//42 39//39 50//50
f 39//39 43//43 50//50
f 43//43 46//46 50//50
f 46//46 42//42 50//50
f 43//43 44//44 52//52
f 44//44 45//45 52//52
f 45//45 46//46 52//52
f 46//46 43//43 52//52
f 41//41 42//42 49//49
f 42//42 46//46 49//49
f 46//46 45//45 49//49
f 45//45 41//41 49//49
g Corps
v -0.28 -0.404 -0.276
v -0.28 -0.404 0.28
v 0.284 -0.404 0.28
v 0.284 -0.404 -0.276
v -0.28 0.276 -0.276
v -0.28 0.276 0.28
v 0.284 0.276 0.28
v 0.284 0.276 -0.276
v -0.28 -0.064 0.002
v 0.284 -0.064 0.002
v 0.002 -0.064 -0.276
v 0.002 -0.404 0.002
v 0.002 0.276 0.002
v -0.268 -0.352 0.28
v 0.272 -0.352 0.28
v -0.268 0.254 0.28
v 0.272 0.254 0.28
v 0.272 -0.352 0.301
v -0.268 -0.352 0.301
v 0.272 0.254 0.301
v -0.268 0.254 0.301
v -0.3 0.3865 0.301
v 0.3 0.3865 0.301
v 0.3 -0.4635 0.301
v -0.3 -0.4635 0.301
v -0.3 0.3865 -0.299
v 0.3 0.3865 -0.299
v 0.3 -0.4635 -0.299
v -0.3 -0.4635 -0.299
v 0 0.3865 0.001
v 0.3 -0.0385 0.001
v -0 -0.4635 0.001
v -0.3 -0.0385 0.001
v 0 -0.0385 -0.299
vn 0.57735 0.57735 0.57735
vn 0.57735 0.57735 -0.57735
vn -0.48507 0.48507 -0.72761
vn -0.57735 0.57735 0.57735
vn 0.57735 -0.57735 0.57735
vn 0.48507 -0.48507 -0.72761
vn -0.40825 -0.40825 -0.8165
vn -0.57735 -0.57735 0.57735
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0.40825 0.40825 -0.8165
vn -0.30151 0.30151 -0.90453
vn 0.26726 -0.53452 -0.80178
vn -0.66667 -0.33333 -0.66667
vn -0.40825 0.40825 0.8165
vn 0.30151 0.30151 0.90453
vn -0.26726 -0.53452 0.80178
vn 0.66667 -0.33333 0.66667
vn -0.40825 0.40825 0.8165
vn 0.48507 0.48507 0.72761
vn 0.57735 -0.57735 0.57735
vn -0.48507 -0.48507 0.72761
vn -0.57735 0.57735 -0.57735
vn 0.57735 0.57735 -0.57735
vn 0.57735 -0.57735 -0.57735
vn -0.57735 -0.57735 -0.57735
vn 0 1 0
vn 1 0 0
vn 0 -1 0
vn -1 0 0
vn 0 0 -1
f 53//53 54//54 64//64
f 54//54 55//55 64//64
f 55//55 56//56 64//64
f 56//56 53//53 64//64
f 54//54 53//53 61//61
f 58//58 54//54 61//61
f 57//57 58//58 61//61
f 53//53 57//57 61//61
f 53//53 56//56 63//63
f 57//57 53//53 63//63
f 60//60 57//57 63//63
f 56//56 60//60 63//63
f 58//58 57//57 65//65
f 59//59 58//58 65//65
f 60//60 59//59 65//65
f 57//57 60//60 65//65
f 56//56 55//55 62//62
f 60//60 56//56 62//62
f 59//59 60//60 62//62
f 55//55 59//59 62//62
f 55//55 54//54 66//66
f 59//59 55//55 67//67
f 58//58 59//59 68//68
f 54//54 58//58 66//66
f 67//67 55//55 66//66
f 68//68 59//59 69//69
f 66//66 58//58 68//68
f 67//67 69//69 59//59
f 72//72 74//74 73//73
f 74//74 71//71 73//73
f 67//67 66//66 70//70
f 76//76 77//77 84//84
f 80//80 76//76 84//84
f 77//77 70//70 71//71
f 75//75 72//72 70//70
f 72//72 69//69 70//70
f 70//70 69//69 67//67
f 81//81 80//80 84//84
f 74//74 72//72 75//75
f 68//68 69//69 72//72
f 77//77 81//81 84//84
f 77//77 71//71 74//74
f 71//71 66//66 73//73
f 73//73 66//66 68//68
f 76//76 70//70 77//77
f 76//76 75//75 70//70
f 73//73 68//68 72//72
f 66//66 71//71 70//70
f 75//75 76//76 83//83
f 76//76 80//80 83//83
f 80//80 79//79 83//83
f 79//79 75//75 83//83
f 74//74 75//75 82//82
f 75//75 79//79 82//82
f 79//79 78//78 82//82
f 78//78 74//74 82//82
f 77//77 74//74 85//85
f 74//74 78//78 85//85
f 78//78 81//81 85//85
f 81//81 77//77 85//85
f 78//78 79//79 86//86
f 79//79 80//80 86//86
f 80//80 81//81 86//86
f 81//81 78//78 86//86
g Cylinder_9
usemtl flwhite1
v 0.122 0.32975 0.328
v 0.147 0.32975 0.328
v 0.13968 0.31207 0.328
v 0.122 0.30475 0.328
v 0.10432 0.31207 0.328
v 0.097 0.32975 0.328
v 0.10432 0.34743 0.328
v 0.122 0.35475 0.328
v 0.13968 0.34743 0.328
v 0.147 0.32975 0.318
v 0.13968 0.31207 0.318
v 0.122 0.30475 0.318
v 0.10432 0.31207 0.318
v 0.097 0.32975 0.318
v 0.10432 0.34743 0.318
v 0.122 0.35475 0.318
v 0.13968 0.34743 0.318
v 0.122 0.32975 0.318
vn 0 -0 1
vn 0.80589 0.11127 0.58152
vn 0.64853 -0.49117 0.58152
vn 0.11127 -0.80589 0.58152
vn -0.49117 -0.64853 0.58152
vn -0.80589 -0.11127 0.58152
vn -0.64853 0.49117 0.58152
vn -0.11127 0.80589 0.58152
vn 0.49117 0.64853 0.58152
vn 0.80589 -0.11127 -0.58152
vn 0.49117 -0.64853 -0.58152
vn -0.11127 -0.80589 -0.58152
vn -0.64853 -0.49117 -0.58152
vn -0.80589 0.11127 -0.58152
vn -0.49117 0.64853 -0.58152
vn 0.11127 0.80589 -0.58152
vn 0.64853 0.49117 -0.58152
vn 0 0 -1
f 89//89 88//88 87//87
f 90//90 89//89 87//87
f 91//91 90//90 87//87
f 92//92 91//91 87//87
f 93//93 92//92 87//87
f 94//94 93//93 87//87
f 95//95 94//94 87//87
f 88//88 95//95 87//87
f 96//96 88//88 89//89
f 97//97 89//89 90//90
f 98//98 90//90 91//91
f 99//99 91//91 92//92
f 100//100 92//92 93//93
f 101//101 93//93 94//94
f 102//102 94//94 95//95
f 103//103 95//95 88//88
f 96//96 89//89 97//97
f 97//97 90//90 98//98
f 98//98 91//91 99//99
f 99//99 92//92 100//100
f 100//100 93//93 101//101
f 101//101 94//94 102//102
f 102//102 95//95 103//103
f 103//103 88//88 96//96
f 104//104 96//96 97//97
f 104//104 97//97 98//98
f 104//104 98//98 99//99
f 104//104 99//99 100//100
f 104//104 100//100 101//101
f 104//104 101//101 102//102
f 104//104 102//102 103//103
f 104//104 103//103 96//96
g Cylinder_9_1
v 0.214 0.32975 0.328
v 0.239 0.32975 0.328
v 0.23168 0.31207 0.328
v 0.214 0.30475 0.328
v 0.19632 0.31207 0.328
v 0.189 0.32975 0.328
v 0.19632 0.34743 0.328
v 0.214 0.35475 0.328
v 0.23168 0.34743 0.328
v 0.239 0.32975 0.318
v 0.23168 0.31207 0.318
v 0.214 0.30475 0.318
v 0.19632 0.31207 0.318
v 0.189 0.32975 0.318
v 0.19632 0.34743 0.318
v 0.214 0.35475 0.318
v 0.23168 0.34743 0.318
v 0.214 0.32975 0.318
vn 0 -0 1
vn 0.80589 0.11127 0.58152
vn 0.64853 -0.49117 0.58152
vn 0.11127 -0.80589 0.58152
vn -0.49117 -0.64853 0.58152
vn -0.80589 -0.11127 0.58152
vn -0.64853 0.49117 0.58152
vn -0.11127 0.80589 0.58152
vn 0.49117 0.64853 0.58152
vn 0.80589 -0.11127 -0.58152
vn 0.49117 -0.64853 -0.58152
vn -0.11127 -0.80589 -0.58152
vn -0.64853 -0.49117 -0.58152
vn -0.80589 0.11127 -0.58152
vn -0.49117 0.64853 -0.58152
vn 0.11127 0.80589 -0.58152
vn 0.64853 0.49117 -0.58152
vn 0 0 -1
f 107//107 106//106 105//105
f 108//108 107//107 105//105
f 109//109 108//108 105//105
f 110//110 109//109 105//105
f 111//111 110//110 105//105
f 112//112 111//111 105//105
f 113//113 112//112 105//105
f 106//106 113//113 105//105
f 114//114 106//106 107//107
f 115//115 107//107 108//108
f 116//116 108//108 109//109
f 117//117 109//109 110//110
f 118//118 110//110 111//111
f 119//119 111//111 112//112
f 120//120 112//112 113//113
f 121//121 113//113 106//106
f 114//114 107//107 115//115
f 115//115 108//108 116//116
f 116//116 109//109 117//117
f 117//117 110//110 118//118
f 118//118 111//111 119//119
f 119//119 112//112 120//120
f 120//120 113//113 121//121
f 121//121 106//106 114//114
f 122//122 114//114 115//115
f 122//122 115//115 116//116
f 122//122 116//116 117//117
f 122//122 117//117 118//118
f 122//122 118//118 119//119
f 122//122 119//119 120//120
f 122//122 120//120 121//121
f 122//122 121//121 114//114
