#Produced by Art of Illusion 2.1, Fri Oct 14 14:05:42 CEST 2005
#
# Copyright (c) 2006-2007 Emmanuel PUYBARET / eTeks <info@eteks.com>. All Rights Reserved.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under
# the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
# Foundation, and available at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt
g Plateau
usemtl flblonde
v -1 0.6 1
v 1 0.6 1
v 1 0.6 -1
v -1 0.6 -1
v -1 0.7 1
v 1 0.7 1
v 1 0.7 -1
v -1 0.7 -1
v 0 0.65 1
v 1 0.65 0
v 0 0.65 -1
v -1 0.65 0
v 0 0.6 0
v 0 0.7 0
vn -0.57735 -0.57735 0.57735
vn 0.57735 -0.57735 0.57735
vn 0.57735 -0.57735 -0.57735
vn -0.57735 -0.57735 -0.57735
vn -0.57735 0.57735 0.57735
vn 0.57735 0.57735 0.57735
vn 0.57735 0.57735 -0.57735
vn -0.57735 0.57735 -0.57735
vn 0 0 1
vn 1 0 0
vn 0 0 -1
vn -1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
f 2//2 1//1 13//13
f 3//3 2//2 13//13
f 4//4 3//3 13//13
f 1//1 4//4 13//13
f 2//2 3//3 10//10
f 3//3 7//7 10//10
f 7//7 6//6 10//10
f 6//6 2//2 10//10
f 1//1 2//2 9//9
f 2//2 6//6 9//9
f 6//6 5//5 9//9
f 5//5 1//1 9//9
f 4//4 1//1 12//12
f 1//1 5//5 12//12
f 5//5 8//8 12//12
f 8//8 4//4 12//12
f 5//5 6//6 14//14
f 6//6 7//7 14//14
f 7//7 8//8 14//14
f 8//8 5//5 14//14
f 3//3 4//4 11//11
f 4//4 8//8 11//11
f 8//8 7//7 11//11
f 7//7 3//3 11//11
g Pied
v 0.85 -0.6 0.8
v 0.9 -0.6 0.8
v 0.88536 -0.6 0.76464
v 0.85 -0.6 0.75
v 0.81464 -0.6 0.76464
v 0.8 -0.6 0.8
v 0.81464 -0.6 0.83536
v 0.85 -0.6 0.85
v 0.88536 -0.6 0.83536
v 0.9 0.6 0.8
v 0.88536 0.6 0.76464
v 0.85 0.6 0.75
v 0.81464 0.6 0.76464
v 0.8 0.6 0.8
v 0.81464 0.6 0.83536
v 0.85 0.6 0.85
v 0.88536 0.6 0.83536
v 0.85 0.6 0.8
vn 0 -1 0
vn 0.80589 -0.58152 0.11127
vn 0.64853 -0.58152 -0.49117
vn 0.11127 -0.58152 -0.80589
vn -0.49117 -0.58152 -0.64853
vn -0.80589 -0.58152 -0.11127
vn -0.64853 -0.58152 0.49117
vn -0.11127 -0.58152 0.80589
vn 0.49117 -0.58152 0.64853
vn 0.80589 0.58152 -0.11127
vn 0.49117 0.58152 -0.64853
vn -0.11127 0.58152 -0.80589
vn -0.64853 0.58152 -0.49117
vn -0.80589 0.58152 0.11127
vn -0.49117 0.58152 0.64853
vn 0.11127 0.58152 0.80589
vn 0.64853 0.58152 0.49117
vn 0 1 0
f 17//17 16//16 15//15
f 18//18 17//17 15//15
f 19//19 18//18 15//15
f 20//20 19//19 15//15
f 21//21 20//20 15//15
f 22//22 21//21 15//15
f 23//23 22//22 15//15
f 16//16 23//23 15//15
f 24//24 16//16 17//17
f 25//25 17//17 18//18
f 26//26 18//18 19//19
f 27//27 19//19 20//20
f 28//28 20//20 21//21
f 29//29 21//21 22//22
f 30//30 22//22 23//23
f 31//31 23//23 16//16
f 24//24 17//17 25//25
f 25//25 18//18 26//26
f 26//26 19//19 27//27
f 27//27 20//20 28//28
f 28//28 21//21 29//29
f 29//29 22//22 30//30
f 30//30 23//23 31//31
f 31//31 16//16 24//24
f 32//32 24//24 25//25
f 32//32 25//25 26//26
f 32//32 26//26 27//27
f 32//32 27//27 28//28
f 32//32 28//28 29//29
f 32//32 29//29 30//30
f 32//32 30//30 31//31
f 32//32 31//31 24//24
g Pied_1
v -0.85 -0.6 0.8
v -0.8 -0.6 0.8
v -0.81464 -0.6 0.76464
v -0.85 -0.6 0.75
v -0.88536 -0.6 0.76464
v -0.9 -0.6 0.8
v -0.88536 -0.6 0.83536
v -0.85 -0.6 0.85
v -0.81464 -0.6 0.83536
v -0.8 0.6 0.8
v -0.81464 0.6 0.76464
v -0.85 0.6 0.75
v -0.88536 0.6 0.76464
v -0.9 0.6 0.8
v -0.88536 0.6 0.83536
v -0.85 0.6 0.85
v -0.81464 0.6 0.83536
v -0.85 0.6 0.8
vn 0 -1 0
vn 0.80589 -0.58152 0.11127
vn 0.64853 -0.58152 -0.49117
vn 0.11127 -0.58152 -0.80589
vn -0.49117 -0.58152 -0.64853
vn -0.80589 -0.58152 -0.11127
vn -0.64853 -0.58152 0.49117
vn -0.11127 -0.58152 0.80589
vn 0.49117 -0.58152 0.64853
vn 0.80589 0.58152 -0.11127
vn 0.49117 0.58152 -0.64853
vn -0.11127 0.58152 -0.80589
vn -0.64853 0.58152 -0.49117
vn -0.80589 0.58152 0.11127
vn -0.49117 0.58152 0.64853
vn 0.11127 0.58152 0.80589
vn 0.64853 0.58152 0.49117
vn 0 1 0
f 35//35 34//34 33//33
f 36//36 35//35 33//33
f 37//37 36//36 33//33
f 38//38 37//37 33//33
f 39//39 38//38 33//33
f 40//40 39//39 33//33
f 41//41 40//40 33//33
f 34//34 41//41 33//33
f 42//42 34//34 35//35
f 43//43 35//35 36//36
f 44//44 36//36 37//37
f 45//45 37//37 38//38
f 46//46 38//38 39//39
f 47//47 39//39 40//40
f 48//48 40//40 41//41
f 49//49 41//41 34//34
f 42//42 35//35 43//43
f 43//43 36//36 44//44
f 44//44 37//37 45//45
f 45//45 38//38 46//46
f 46//46 39//39 47//47
f 47//47 40//40 48//48
f 48//48 41//41 49//49
f 49//49 34//34 42//42
f 50//50 42//42 43//43
f 50//50 43//43 44//44
f 50//50 44//44 45//45
f 50//50 45//45 46//46
f 50//50 46//46 47//47
f 50//50 47//47 48//48
f 50//50 48//48 49//49
f 50//50 49//49 42//42
g Pied_2
v -0.85 -0.6 -0.8
v -0.8 -0.6 -0.8
v -0.81464 -0.6 -0.83536
v -0.85 -0.6 -0.85
v -0.88536 -0.6 -0.83536
v -0.9 -0.6 -0.8
v -0.88536 -0.6 -0.76464
v -0.85 -0.6 -0.75
v -0.81464 -0.6 -0.76464
v -0.8 0.6 -0.8
v -0.81464 0.6 -0.83536
v -0.85 0.6 -0.85
v -0.88536 0.6 -0.83536
v -0.9 0.6 -0.8
v -0.88536 0.6 -0.76464
v -0.85 0.6 -0.75
v -0.81464 0.6 -0.76464
v -0.85 0.6 -0.8
vn 0 -1 0
vn 0.80589 -0.58152 0.11127
vn 0.64853 -0.58152 -0.49117
vn 0.11127 -0.58152 -0.80589
vn -0.49117 -0.58152 -0.64853
vn -0.80589 -0.58152 -0.11127
vn -0.64853 -0.58152 0.49117
vn -0.11127 -0.58152 0.80589
vn 0.49117 -0.58152 0.64853
vn 0.80589 0.58152 -0.11127
vn 0.49117 0.58152 -0.64853
vn -0.11127 0.58152 -0.80589
vn -0.64853 0.58152 -0.49117
vn -0.80589 0.58152 0.11127
vn -0.49117 0.58152 0.64853
vn 0.11127 0.58152 0.80589
vn 0.64853 0.58152 0.49117
vn 0 1 0
f 53//53 52//52 51//51
f 54//54 53//53 51//51
f 55//55 54//54 51//51
f 56//56 55//55 51//51
f 57//57 56//56 51//51
f 58//58 57//57 51//51
f 59//59 58//58 51//51
f 52//52 59//59 51//51
f 60//60 52//52 53//53
f 61//61 53//53 54//54
f 62//62 54//54 55//55
f 63//63 55//55 56//56
f 64//64 56//56 57//57
f 65//65 57//57 58//58
f 66//66 58//58 59//59
f 67//67 59//59 52//52
f 60//60 53//53 61//61
f 61//61 54//54 62//62
f 62//62 55//55 63//63
f 63//63 56//56 64//64
f 64//64 57//57 65//65
f 65//65 58//58 66//66
f 66//66 59//59 67//67
f 67//67 52//52 60//60
f 68//68 60//60 61//61
f 68//68 61//61 62//62
f 68//68 62//62 63//63
f 68//68 63//63 64//64
f 68//68 64//64 65//65
f 68//68 65//65 66//66
f 68//68 66//66 67//67
f 68//68 67//67 60//60
g Pied_3
v 0.85 -0.6 -0.8
v 0.9 -0.6 -0.8
v 0.88536 -0.6 -0.83536
v 0.85 -0.6 -0.85
v 0.81464 -0.6 -0.83536
v 0.8 -0.6 -0.8
v 0.81464 -0.6 -0.76464
v 0.85 -0.6 -0.75
v 0.88536 -0.6 -0.76464
v 0.9 0.6 -0.8
v 0.88536 0.6 -0.83536
v 0.85 0.6 -0.85
v 0.81464 0.6 -0.83536
v 0.8 0.6 -0.8
v 0.81464 0.6 -0.76464
v 0.85 0.6 -0.75
v 0.88536 0.6 -0.76464
v 0.85 0.6 -0.8
vn 0 -1 0
vn 0.80589 -0.58152 0.11127
vn 0.64853 -0.58152 -0.49117
vn 0.11127 -0.58152 -0.80589
vn -0.49117 -0.58152 -0.64853
vn -0.80589 -0.58152 -0.11127
vn -0.64853 -0.58152 0.49117
vn -0.11127 -0.58152 0.80589
vn 0.49117 -0.58152 0.64853
vn 0.80589 0.58152 -0.11127
vn 0.49117 0.58152 -0.64853
vn -0.11127 0.58152 -0.80589
vn -0.64853 0.58152 -0.49117
vn -0.80589 0.58152 0.11127
vn -0.49117 0.58152 0.64853
vn 0.11127 0.58152 0.80589
vn 0.64853 0.58152 0.49117
vn 0 1 0
f 71//71 70//70 69//69
f 72//72 71//71 69//69
f 73//73 72//72 69//69
f 74//74 73//73 69//69
f 75//75 74//74 69//69
f 76//76 75//75 69//69
f 77//77 76//76 69//69
f 70//70 77//77 69//69
f 78//78 70//70 71//71
f 79//79 71//71 72//72
f 80//80 72//72 73//73
f 81//81 73//73 74//74
f 82//82 74//74 75//75
f 83//83 75//75 76//76
f 84//84 76//76 77//77
f 85//85 77//77 70//70
f 78//78 71//71 79//79
f 79//79 72//72 80//80
f 80//80 73//73 81//81
f 81//81 74//74 82//82
f 82//82 75//75 83//83
f 83//83 76//76 84//84
f 84//84 77//77 85//85
f 85//85 70//70 78//78
f 86//86 78//78 79//79
f 86//86 79//79 80//80
f 86//86 80//80 81//81
f 86//86 81//81 82//82
f 86//86 82//82 83//83
f 86//86 83//83 84//84
f 86//86 84//84 85//85
f 86//86 85//85 78//78
