#Produced by Art of Illusion 2.5, Mon Sep 24 17:35:38 CEST 2007
g Couche:OBJECT005
usemtl black
v 0.67 0.18 -0.67
v 0.67 0.18 -0.71
v 0.71 0.18 -0.71
v 0.71 0.18 -0.67
v 0.67 -0.64 -0.71
v 0.67 -0.64 -0.67
v 0.71 -0.64 -0.67
v 0.71 -0.64 -0.71
vn 1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
f 1//2 3//2 2//2
f 1//3 4//3 3//3
f 5//4 7//4 6//4
f 5//5 8//5 7//5
f 3//6 7//6 8//6
f 3//7 4//7 7//7
f 5//8 1//8 2//8
f 5//9 6//9 1//9
f 4//10 6//10 7//10
f 4//11 1//11 6//11
f 8//12 2//12 3//12
f 8//13 5//13 2//13
g Couche:OBJECT004
usemtl black
v -0.63 0.19 -0.67
v -0.63 0.19 -0.71
v -0.59 0.19 -0.71
v -0.59 0.19 -0.67
v -0.63 -0.63 -0.71
v -0.63 -0.63 -0.67
v -0.59 -0.63 -0.67
v -0.59 -0.63 -0.71
vn 1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
f 9//15 11//15 10//15
f 9//16 12//16 11//16
f 13//17 15//17 14//17
f 13//18 16//18 15//18
f 11//19 15//19 16//19
f 11//20 12//20 15//20
f 13//21 9//21 10//21
f 13//22 14//22 9//22
f 12//23 14//23 15//23
f 12//24 9//24 14//24
f 16//25 10//25 11//25
f 16//26 13//26 10//26
g Couche:OBJECT003
usemtl black
v -0.64 0.24 0.64
v -0.64 0.24 -0.72
v -0.58 0.24 -0.72
v -0.58 0.24 0.64
v -0.64 0.18 -0.72
v -0.64 0.18 0.64
v -0.58 0.18 0.64
v -0.58 0.18 -0.72
vn 1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 1 0 0
f 17//28 19//28 18//28
f 17//29 20//29 19//29
f 21//30 23//30 22//30
f 21//31 24//31 23//31
f 21//32 17//32 18//32
f 21//33 22//33 17//33
f 22//34 20//34 17//34
f 22//35 23//35 20//35
f 24//36 18//36 19//36
f 24//37 21//37 18//37
f 23//38 19//38 20//38
f 23//39 24//39 19//39
g Couche:OBJECT002
usemtl black
v 0.66 0.24 0.64
v -0.58 0.24 0.64
v -0.58 0.24 0.58
v 0.66 0.24 0.58
v 0.66 0.18 0.64
v 0.66 0.18 0.58
v -0.58 0.18 0.58
v -0.58 0.18 0.64
vn 1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
f 25//41 27//41 26//41
f 25//42 28//42 27//42
f 29//43 31//43 30//43
f 29//44 32//44 31//44
f 32//45 25//45 26//45
f 32//46 29//46 25//46
f 29//47 28//47 25//47
f 29//48 30//48 28//48
f 31//49 26//49 27//49
f 31//50 32//50 26//50
f 30//51 27//51 28//51
f 30//52 31//52 27//52
g Couche:OBJECT001
usemtl black
v 0.72 0.24 -0.72
v 0.72 0.24 0.64
v 0.66 0.24 0.64
v 0.66 0.24 -0.72
v 0.72 0.18 0.64
v 0.72 0.18 -0.72
v 0.66 0.18 -0.72
v 0.66 0.18 0.64
vn 1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn -1 0 0
vn -1 0 0
f 33//54 35//54 34//54
f 33//55 36//55 35//55
f 37//56 39//56 38//56
f 37//57 40//57 39//57
f 37//58 33//58 34//58
f 37//59 38//59 33//59
f 40//60 34//60 35//60
f 40//61 37//61 34//61
f 38//62 36//62 33//62
f 38//63 39//63 36//63
f 39//64 35//64 36//64
f 39//65 40//65 35//65
g Couche:OBJECT000
usemtl black
v 0.66 0.24 -0.72
v 0.66 0.24 -0.66
v -0.58 0.24 -0.66
v -0.58 0.24 -0.72
v 0.66 0.18 -0.72
v -0.58 0.18 -0.72
v -0.58 0.18 -0.66
v 0.66 0.18 -0.66
vn 1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
f 41//67 43//67 42//67
f 41//68 44//68 43//68
f 45//69 47//69 46//69
f 45//70 48//70 47//70
f 45//71 44//71 41//71
f 45//72 46//72 44//72
f 48//73 41//73 42//73
f 48//74 45//74 41//74
f 46//75 43//75 44//75
f 46//76 47//76 43//76
f 47//77 42//77 43//77
f 47//78 48//78 42//78
g Couche:OBJECT009
usemtl black
v 0.67781 -0.24 0.62761
v -0.6 -0.24 -0.65311
v -0.59313 -0.24 -0.66
v 0.68468 -0.24 0.62072
v -0.6 -0.3 -0.65311
v 0.67781 -0.3 0.62761
v 0.68468 -0.3 0.62072
v -0.59313 -0.3 -0.66
vn 1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0.70791 0 -0.7063
vn 0.70791 0 -0.7063
vn -0.70791 0 0.7063
vn -0.70791 0 0.7063
vn 0.70786 0 0.70635
vn 0.70786 0 0.70635
vn -0.70792 0 -0.70629
vn -0.70792 0 -0.70629
f 49//80 51//80 50//80
f 49//81 52//81 51//81
f 53//82 55//82 54//82
f 53//83 56//83 55//83
f 51//84 55//84 56//84
f 51//85 52//85 55//85
f 53//86 49//86 50//86
f 53//87 54//87 49//87
f 52//88 54//88 55//88
f 52//89 49//89 54//89
f 56//90 50//90 51//90
f 56//91 53//91 50//91
g Couche:OBJECT010
usemtl black
v 0.5 -0.24 0.45
v -0.44 -0.24 0.45
v -0.44 -0.24 -0.49
v 0.5 -0.24 -0.49
v 0.5 -0.3 -0.49
v -0.44 -0.3 -0.49
v -0.44 -0.3 0.45
v 0.5 -0.3 0.45
vn 1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
f 57//93 59//93 58//93
f 57//94 60//94 59//94
f 61//95 63//95 62//95
f 61//96 64//96 63//96
f 64//97 60//97 57//97
f 64//98 61//98 60//98
f 62//99 58//99 59//99
f 62//100 63//100 58//100
f 63//101 57//101 58//101
f 63//102 64//102 57//102
f 61//103 59//103 60//103
f 61//104 62//104 59//104
g Couche:OBJECT008
usemtl black
v -0.6 -0.24 0.59313
v 0.68072 -0.24 -0.68468
v 0.68761 -0.24 -0.67781
v -0.59311 -0.24 0.6
v 0.68072 -0.3 -0.68468
v -0.6 -0.3 0.59313
v -0.59311 -0.3 0.6
v 0.68761 -0.3 -0.67781
vn 1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0.7063 0 0.70791
vn 0.7063 0 0.70791
vn -0.7063 0 -0.70791
vn -0.7063 0 -0.70791
vn -0.70629 0 0.70792
vn -0.70629 0 0.70792
vn 0.70635 0 -0.70786
vn 0.70635 0 -0.70786
f 65//106 67//106 66//106
f 65//107 68//107 67//107
f 69//108 71//108 70//108
f 69//109 72//109 71//109
f 67//110 71//110 72//110
f 67//111 68//111 71//111
f 69//112 65//112 66//112
f 69//113 70//113 65//113
f 68//114 70//114 71//114
f 68//115 65//115 70//115
f 72//116 66//116 67//116
f 72//117 69//117 66//117
g Couche:OBJECT007
usemtl black
v 0.67 0.18 0.63
v 0.67 0.18 0.59
v 0.71 0.18 0.59
v 0.71 0.18 0.63
v 0.67 -0.64 0.59
v 0.67 -0.64 0.63
v 0.71 -0.64 0.63
v 0.71 -0.64 0.59
vn 1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
f 73//119 75//119 74//119
f 73//120 76//120 75//120
f 77//121 79//121 78//121
f 77//122 80//122 79//122
f 75//123 79//123 80//123
f 75//124 76//124 79//124
f 77//125 73//125 74//125
f 77//126 78//126 73//126
f 76//127 78//127 79//127
f 76//128 73//128 78//128
f 80//129 74//129 75//129
f 80//130 77//130 74//130
g Couche:OBJECT006
usemtl black
v -0.63 0.19 0.63
v -0.63 0.19 0.59
v -0.59 0.19 0.59
v -0.59 0.19 0.63
v -0.63 -0.63 0.59
v -0.63 -0.63 0.63
v -0.59 -0.63 0.63
v -0.59 -0.63 0.59
vn 1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
f 81//132 83//132 82//132
f 81//133 84//133 83//133
f 85//134 87//134 86//134
f 85//135 88//135 87//135
f 83//136 87//136 88//136
f 83//137 84//137 87//137
f 85//138 81//138 82//138
f 85//139 86//139 81//139
f 84//140 86//140 87//140
f 84//141 81//141 86//141
f 88//142 82//142 83//142
f 88//143 85//143 82//143
g sweethome3d_window_pane
usemtl glasstransparent
v -0.64324 0.25407 0.63582
v -0.64324 0.25407 -0.72418
v 0.71676 0.25407 -0.72418
v 0.71676 0.25407 0.63582
v -0.64324 0.2455 -0.72418
v -0.64324 0.2455 0.63582
v 0.71676 0.2455 0.63582
v 0.71676 0.2455 -0.72418
vn 1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 1 0 0
f 89//145 91//145 90//145
f 89//146 92//146 91//146
f 93//147 95//147 94//147
f 93//148 96//148 95//148
f 93//149 89//149 90//149
f 93//150 94//150 89//150
f 94//151 92//151 89//151
f 94//152 95//152 92//152
f 96//153 90//153 91//153
f 96//154 93//154 90//154
f 95//155 91//155 92//155
f 95//156 96//156 91//156
